
La météo sera celle annoncé pour les 24h du Mans.
Suite au possible changement de véhicule en catégorie GT nous maintenons bien sur l’événement et nous adapterons au mis à jour iRacing.com
Programme
Heure | Session | Durée |
13h00 | Ouverture Session | |
13h00 | Essai Libre | 60 Minutes |
14h00 | Qualification Ouverte | 60 Minutes |
15h00 | Course | 360 Minutes |
Equipes & Pilotes
Numéro | Equipe | Catégorie | Voiture | Pilote 1 | Pilote 2 | Pilote 3 | Pilote 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | BAM eSport HPD Red | P2 | HPD ARX | Yohan George | Rémy Lozza | – | |
5 | G’Five Performance | P2 | HPD ARX | Djawad Karoni | Maxime Scalabrini | – | |
11 | la crème de la crème | P2 | HPD ARX | Antoine Higelin | Maxime Pauly | – | |
025 | MXS Racing #1 | P2 | HPD ARX | Michael Lamoureux | Damien Heslouis | Alain Tessier | Nicolas Landau |
19 | Omega Racer Crew | P2 | HPD ARX | Frederic Sbardellini | Bastien Perez | – | – |
– | RedFace Racing | P2 | HPD ARX | – | – | – | – |
– | RedFace Racing | P2 | HPD ARX | – | – | – | – |
707 | SimatoK eSport | P2 | HPD ARX | Julien Ribouleau | Emmanuel Galinier | Florent Hugueville | – |
332 | SRT eSport Blue | P2 | HPD ARX | Hugo Chevalier | Alessandro Ghiretti | – | – |
333 | SRT eSport Green | P2 | HPD ARX | Kenny Roosen | Arthur Lehouck | – | – |
334 | SRT eSport Yellow | P2 | HPD ARX | Maxime Brient | Yoann Sarzynski | – | – |
33 | Virtual Drivers #3 | P2 | HPD ARX | Matthieu Prud’homme | Loic Guillardeau | Thibaut Cazaubon | – |
42 | VEC-Simracing | P2 | HPD ARX | Tony Repussard | Dimitri Edine | – | – |
112 | VEC-Simracing | P2 | HPD ARX | Michael Dalla Valle | Philippe Gaillard | – | – |
15 | V10 | P2 | HPD ARX | Michel Quintin | Teddy Guilbert | – | – |
276 | Omega Racer Crew | GT1 | Aston Martin | Alexandre Godefroy | Damien Devaux | – | – |
– | RedFace Racing | GT1 | Aston Martin | Nicolas Gwen | – | – | – |
– | RedFace Racing | GT1 | Aston Martin | – | – | – | – |
– | Samba Racing Team | GT1 | Aston Martin | Bas Rowinkel | Nacho Yarnoz | – | – |
62 | VEC-Simracing | GT1 | Aston Martin | Rémi Dupont | Jérémy Hoppé | Gonzague Furtos | – |
007 | RFT-WRC Endurance | GT2 | Ford GT | Mathieu Pasinetti | Philippe Brigonnet | Georges Martinez | Christopher Tombette |
724 | VEC-Simracing | GT2 | Ford GT | Michael Thomas | Flavien Fouque | ||
725 | VEC-Simracing | GT2 | Ford GT | Chris Dubreucq | Sébastien Reithmuller |
INSCRIPTION